- 索引号 lanling00445754-11/2024-00107
- 发布机构 兰陵县生态环境局
- 公开目录 兰陵县生态环境局
- 发布日期 2024-07-15
- 文号
- 公开方式 主动公开
- 名称 兰陵县2024年2季度污水处理厂监督性监测
兰陵县2024年2季度污水处理厂监督性监测
| 序号 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计处理量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 1 | 兰陵县碧赢污水处理有限公司 | 2024.06.27 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 40000 | 34132 | pH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
| 化学需氧量 | 16 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||
| 五日生化需氧量 | 4.0 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||
| 动植物油 | 0.08 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
| 石油类 | 0.06L | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
| 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总氮 | 8.06 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||
| 氨氮 | 0.268 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总磷 | 0.24 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
| 色度(倍) | 4 | 30 | 倍 | 是 | ||||||||
| 总汞 | 0.04 | 1 | ug/L | 是 | ||||||||
| 烷基汞 | 0.02L | 不得检出 | ng/L | 是 | ||||||||
| 总镉 | 0.1L | 10 | ug/L | 是 | ||||||||
| 总铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
| 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总砷 | 0.5 | 100 | ug/L | 是 | ||||||||
| 总铅 | 1.0L | 100 | ug/L | 是 | ||||||||
| 氟化物 | 0.23 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||
| 2 | 兰陵首创水务有限公司 | 2024.06.25 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 20000 | 19814 | pH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
| 化学需氧量 | 14 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||
| 五日生化需氧量 | 3.6 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||
| 悬浮物 | 7 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||
| 动植物油 | 0.06 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
| 石油类 | 0.06 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
| 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总氮 | 5.16 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||
| 氨氮 | 0.202 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总磷 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
| 色度(倍) | 5 | 30 | 倍 | 是 | ||||||||
| 总汞 | 0.04L | 1 | ug/L | 是 | ||||||||
| 烷基汞 | 0.02L | 不得检出 | ng/L | 是 | ||||||||
| 总镉 | 0.1L | 10 | ug/L | 是 | ||||||||
| 总铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
| 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总砷 | 0.6 | 100 | ug/L | 是 | ||||||||
| 总铅 | 1.0L | 100 | ug/L | 是 | ||||||||
| 氟化物 | 0.20 | 2 | mg/L | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面


鲁公网安备 37132402371356号