- 索引号 00445733-1-10_C/2017-0413001
- 发布机构 兰陵县生态环境局
- 公开目录 兰陵县生态环境局
- 发布日期 2017-04-13
- 文号
- 公开方式 主动公开
- 名称 兰陵县2017年1季度重点污染源企业废气监督监测
兰陵县2017年1季度重点污染源企业废气监督监测
| 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 临沂华龙热电有限公司 | 2号测点 | 山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013) | /现有火力发电锅炉及燃气轮机组/燃煤(含水煤浆)锅炉/W型火焰炉膛的火力发电锅炉、现有循环流化床火力发电锅炉 | 2017/2/21 | 烟尘 | 1.4 | 1.1 | 5 | mg/m3 | 是 | |
| 二氧化硫 | <2 | <2 | 35 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 氮氧化物 | 33 | 29 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 临沂中联水泥有限公司 | 窑炉尾气 | 山东省建材工业大气污染物排放标准(37/2773-2013) | /现有企业/水泥/水泥制造:水泥窑及窑磨一体机 | 2017.03.29 | 颗粒物 | <5 | <5 | 20 | mg/m3 | 是 | |
| 二氧化硫 | 15 | 18 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 氮氧化物 | 126 | 143 | 300 | mg/m3 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面


鲁公网安备 37132402371356号