| 姓名 | 性别 | 执法证号 | 工作单位 | 证件有效期 |
| 李振强 | 男 | 15120799101 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 李明海 | 男 | 15120799102 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 刘军 | 男 | 15120799029 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 曲媛媛 | 女 | 15120799094 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 远义芳 | 女 | 15120799137 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 龙梦琪 | 女 | 15120799185 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 魏智豪 | 男 | 15120799135 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 王志法 | 男 | 15120799177 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 王成 | 男 | 15120799121 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 宋家义 | 男 | 15120799043 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 李博成 | 男 | 15120799098 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 王永强 | 男 | 15120799149 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 刘兴才 | 男 | 15120799027 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 王猛 | 男 | 15120799105 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 张鹏 | 男 | 15120799066 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 邢云龙 | 男 | 15120799151 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 胡孝强 | 男 | 15120799180 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 徐雪亮 | 男 | 15120799071 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 张新海 | 男 | 15120799004 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 赵其杰 | 男 | 15120799182 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 万传强 | 男 | 15120799012 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 王超 | 男 | 15120799178 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 李增广 | 男 | 15120799075 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 杨相国 | 男 | 15120799085 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 李军 | 男 | 15120799097 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 陶庆玺 | 男 | 15120799133 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 程家富 | 男 | 15120799109 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 张仲尚 | 男 | 15120799074 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 班玉玲 | 女 | 15120799100 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 王雪蕾 | 女 | 15120799179 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 相晓英 | 女 | 15120799129 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 顾启鲁 | 男 | 15120799008 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 赵艳明 | 男 | 15120799136 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 梁鑫 | 男 | 15120799028 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2027-06-30 |
| 王保芳 | 女 | 15120799061 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 付文建 | 男 | 15120799013 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 唐义品 | 男 | 15120799053 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 侯士远 | 男 | 15120799037 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 高飞 | 男 | 15120799169 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 王静 | 女 | 15120799106 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 郑士飞 | 男 | 15120799155 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 孙浩 | 男 | 15120799055 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 于理想 | 男 | 15120799001 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 杨鹏程 | 男 | 15120799089 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 孟凡华 | 男 | 15120799040 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 赵赟 | 女 | 15120799127 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 邱辉 | 男 | 15120799147 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 邢悍男 | 男 | 15120799123 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 张娜 | 女 | 15120799164 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 杨帆 | 女 | 15120799003 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 徐珂 | 男 | 15120799045 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2027-06-30 |
| 任伟 | 男 | 15120799016 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 梁智灵 | 女 | 15120799052 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 冯仰英 | 女 | 15120799024 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 金保玲 | 女 | 15120799157 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 肖利群 | 男 | 15120799110 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 石磊 | 男 | 15120799107 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 孙庆美 | 女 | 15120799054 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 刘恒 | 男 | 15120799058 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 林海磊 | 男 | 15120799082 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 邵长海 | 男 | 15120799130 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 张德运 | 男 | 15120799077 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 宋刚 | 男 | 15120799154 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 赵利 | 女 | 15120799120 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 李会合 | 男 | 15120799096 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 陈永士 | 男 | 15120799159 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 焦学兵 | 男 | 15120799114 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 郭金良 | 男 | 15120799184 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 董琳琳 | 女 | 15120799119 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 李玉超 | 男 | 15120799076 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 董岳锋 | 男 | 15120799022 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 杨维栋 | 男 | 15120799175 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 任红伟 | 男 | 15120799018 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 赵硕 | 男 | 15120799124 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 刘义军 | 男 | 15120799026 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 孙磊 | 男 | 15120799038 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 宋元秋 | 女 | 15120799042 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 董苍峰 | 男 | 15120799138 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 刘震 | 男 | 15120799035 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 杨加民 | 男 | 15120799172 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 常志勇 | 男 | 15120799049 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 刘艳非 | 女 | 15120799031 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 宋丽远 | 女 | 15120799041 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 张德超 | 男 | 15120799165 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 申利波 | 男 | 15120799128 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 赵庆龙 | 男 | 15120799145 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 魏伟 | 男 | 15120799134 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 任刚廷 | 男 | 15120799033 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 王宝云 | 女 | 15120799117 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 张领新 | 男 | 15120799065 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 冷言峰 | 男 | 15120799039 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 刘宝江 | 男 | 15120799153 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 刘川明 | 男 | 15120799030 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 苏萍 | 女 | 15120799111 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 任冠宇 | 男 | 15120799032 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 杨晓丽 | 女 | 15120799084 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 杨云军 | 男 | 15120799011 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2027-06-30 |
| 杜晓天 | 男 | 15120799083 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 徐帮华 | 男 | 15120799070 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 刘苍 | 男 | 15120799034 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 崔军伟 | 男 | 15120799048 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 陈汉周 | 男 | 15120799140 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 纪佃波 | 男 | 15120799006 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 张广明 | 男 | 15120799057 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 王振宇 | 男 | 15120799103 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 王炳轩 | 男 | 15120799020 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 孟庆波 | 男 | 15120799062 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 张建丽 | 女 | 15120799060 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 张萍 | 女 | 15120799064 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 赵丽 | 女 | 15120799141 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 何健力 | 男 | 15120799036 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 付强 | 男 | 15120799002 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 梁付杰 | 男 | 15120799112 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 陶子慧 | 女 | 15120799131 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 杨磊 | 男 | 15120799174 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 袁立强 | 男 | 15120799181 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 王芳 | 女 | 15120799126 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 赵连胜 | 男 | 15120799183 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 王学刚 | 男 | 15120799021 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 王程辉 | 男 | 15120799125 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 刘洁 | 女 | 15120799046 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 沙蕾 | 女 | 15120799113 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 张永堂 | 男 | 15120799081 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 李修国 | 男 | 15120799171 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 马向东 | 男 | 15120799166 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 李玉成 | 男 | 15120799104 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 李帅 | 男 | 15120799142 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 孟凡丽 | 女 | 15120799059 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 徐启峰 | 男 | 15120799068 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 陈蓉 | 女 | 15120799007 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 陈青海 | 男 | 15120799162 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 赵尔东 | 男 | 15120799122 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 朱永军 | 男 | 15120799095 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 高祥云 | 男 | 15120799168 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 司马翔 | 男 | 15120799051 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 王德生 | 男 | 15120799099 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 庄庆玉 | 男 | 15120799050 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 廖创举 | 男 | 15120799072 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 杜利明 | 男 | 15120799080 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 马正顺 | 男 | 15120799167 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 郭振东 | 男 | 15120799156 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 李晓红 | 女 | 15120799005 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 潘云飞 | 男 | 15120799063 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2027-06-30 |
| 韦苏原 | 女 | 15120799023 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 宋峰 | 男 | 15120799044 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 岳超 | 男 | 15120799163 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 宋文梁 | 男 | 15120799161 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 王德才 | 男 | 15120799091 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 李百顺 | 男 | 15120799152 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 付瑞超 | 男 | 15120799014 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 李鑫 | 男 | 15120799079 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 徐云生 | 男 | 15120799087 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 陈若馨 | 女 | 15120799160 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 张强 | 男 | 15120799088 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 李莹 | 女 | 15120799116 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 任海来 | 男 | 15120799017 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 梁付宏 | 男 | 15120799090 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 祁传宇 | 男 | 15120799108 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 杨翔川 | 男 | 15120799176 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 戴洪国 | 男 | 15120799092 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 徐勤峰 | 男 | 15120799015 | 兰陵县综合行政执法局(兰陵县城市管理局) | 2026-06-30 |
| 刘鑫 | 男 | 15120799078 | 兰陵县综合行政执法局(兰陵县城市管理局) | 2026-06-30 |
| 路潇 | 女 | 15120799010 | 兰陵县综合行政执法局(兰陵县城市管理局) | 2026-06-30 |
| 刘婷婷 | 女 | 15120799019 | 兰陵县综合行政执法局(兰陵县城市管理局) | 2026-06-30 |
| 张征非 | 男 | 15120799009 | 兰陵县综合行政执法局(兰陵县城市管理局) | 2026-06-30 |
| 傅杰 | 男 | 15120799086 | 兰陵县综合行政执法局(兰陵县城市管理局) | 2025-06-30 |
| 袁永 | 男 | 15120799139 | 兰陵县综合行政执法局(兰陵县城市管理局) | 2026-06-30 |
| 王铭远 | 男 | 15120799025 | 兰陵县综合行政执法局(兰陵县城市管理局) | 2025-06-30 |
| 颜士文 | 男 | 15120799148 | 兰陵县综合行政执法局(兰陵县城市管理局) | 2025-06-30 |
| 徐延嘉 | 女 | 15120799093 | 兰陵县综合行政执法局(兰陵县城市管理局) | 2025-06-30 |
| 刘艳 | 女 | 15120799047 | 兰陵县综合行政执法局(兰陵县城市管理局) | 2026-06-30 |
| 周鲁青 | 男 | 15120799150 | 兰陵县综合行政执法局(兰陵县城市管理局) | 2026-06-30 |
以上行政执法人员同时承担委托执法。
扫一扫在手机打开当前页面