| 姓名 | 性别 | 执法证号 | 工作单位 | 证件有效期 |
| 吴荣民 | 男 | 15120730030 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 曹桂成 | 男 | 15120730066 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 杨洪海 | 男 | 15120730219 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 姜召桂 | 男 | 15120730038 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 刘丽平 | 女 | 15120730021 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 李征 | 男 | 15120730145 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 董倩倩 | 女 | 15120730115 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 王成欣 | 男 | 15120730095 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 徐阳 | 男 | 15120730171 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 徐茜 | 女 | 15120730166 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 张祥芳 | 女 | 15120730164 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 王烁烁 | 女 | 15120730102 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 赵黎平 | 女 | 15120730124 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 汤海云 | 女 | 15120730084 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 张静 | 女 | 15120730233 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 冯卫东 | 男 | 15120730017 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 徐会林 | 男 | 15120730062 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 付信群 | 男 | 15120730143 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 秦贞峰 | 男 | 15120730248 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 姜强 | 男 | 15120730039 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 张行华 | 男 | 15120730232 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 李丹丹 | 女 | 15120730071 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 陈康 | 男 | 15120730258 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 彭杰 | 男 | 15120730144 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 范金良 | 男 | 15120730008 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 宋国光 | 男 | 15120730044 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 吴继香 | 女 | 15120730220 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 乔海涛 | 男 | 15120730009 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 杜永生 | 男 | 15120730081 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 杨静 | 女 | 15120730181 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 王付龙 | 男 | 15120730088 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 乔俊亮 | 男 | 15120730142 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 赵芮 | 女 | 15120730120 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 刘志伟 | 男 | 15120730025 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 白晓玉 | 女 | 15120730107 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 田久隆 | 男 | 15120730106 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 许菁 | 女 | 15120730117 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 李忠胜 | 男 | 15120730005 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 段学彬 | 男 | 15120730255 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 周飞 | 男 | 15120730034 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 马宗振 | 男 | 15120730201 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 王振 | 男 | 15120730096 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 王三艳 | 男 | 15120730007 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 刘东岳 | 男 | 15120730167 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 柏华章 | 男 | 15120730083 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 周健 | 男 | 15120730254 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 王飞 | 男 | 15120730230 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 崔向斌 | 男 | 15120730002 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 张健 | 女 | 15120730052 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 郭海 | 男 | 15120730259 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 刘宝栋 | 男 | 15120730023 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 张金华 | 男 | 15120730003 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 李萍 | 女 | 15120730180 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 周辉 | 男 | 15120730033 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 张广建 | 男 | 15120730231 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 姜锋 | 男 | 15120730217 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 窦亚楠 | 男 | 15120730109 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 神英姿 | 女 | 15120730189 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 李云 | 女 | 15120730174 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 唐敏 | 女 | 15120730056 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 李晓林 | 男 | 15120730006 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 王磊 | 男 | 15120730104 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 张永会 | 男 | 15120730060 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 蒋娜 | 女 | 15120730192 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 董立粉 | 女 | 15120730116 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 张伟 | 女 | 15120730161 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 宋超远 | 男 | 15120730048 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 辛丽丽 | 女 | 15120730125 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 高庆文 | 男 | 15120730252 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 方明亮 | 男 | 15120730004 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 刘晓飞 | 男 | 15120730151 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 周真真 | 女 | 15120730032 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 刘波 | 男 | 15120730001 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 王时云 | 女 | 15120730185 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 孙强 | 男 | 15120730218 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 冯现军 | 男 | 15120730019 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 李美群 | 女 | 15120730140 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 李锋 | 男 | 15120730080 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 魏秀金 | 男 | 15120730138 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 李丽 | 女 | 15120730172 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 姚秀清 | 女 | 15120730037 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 王晓燕 | 女 | 15120730187 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 代学辉 | 女 | 15120730015 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 赵尔学 | 男 | 15120730193 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 焦丽 | 女 | 15120730086 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 李明 | 男 | 15120730177 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 郑艳伟 | 男 | 15120730129 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 徐峰 | 男 | 15120730165 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 曹艳 | 女 | 15120730170 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 李勤 | 女 | 15120730073 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 曹青 | 女 | 15120730067 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 朱耀辉 | 男 | 15120730070 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 刘丙银 | 男 | 15120730020 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 李佺佺 | 女 | 15120730072 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 孟祥敏 | 女 | 15120730041 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 李坤 | 男 | 15120730176 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 郑杰 | 女 | 15120730127 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 王甜甜 | 女 | 15120730103 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 葛昆 | 男 | 15120730191 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 赵华 | 男 | 15120730118 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 张西军 | 男 | 15120730010 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 李峰 | 男 | 15120730074 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 刘波 | 男 | 15120730026 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 马军 | 男 | 15120730200 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 管章虎 | 男 | 15120730190 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 岳建华 | 女 | 15120730160 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 李海燕 | 女 | 15120730078 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 李明明 | 男 | 15120730178 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 李文清 | 女 | 15120730076 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 王启亮 | 男 | 15120730092 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 曹光辉 | 男 | 15120730018 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 刘军 | 男 | 15120730153 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 吴玲玲 | 女 | 15120730029 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 王茜 | 女 | 15120730105 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 吴广秀 | 女 | 15120730028 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 马腾飞 | 男 | 15120730203 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 李政伟 | 男 | 15120730075 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 郭昌伟 | 男 | 15120730225 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 孟跃 | 男 | 15120730042 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 王伟伟 | 女 | 15120730184 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 赵晓蕾 | 女 | 15120730119 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 刘强 | 男 | 15120730024 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 张玉磊 | 男 | 15120730061 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 潘峰涛 | 男 | 15120730247 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 杨树军 | 男 | 15120730211 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 张明远 | 男 | 15120730011 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 赵莹 | 女 | 15120730121 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 盛庆同 | 女 | 15120730108 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 戚燕 | 女 | 15120730168 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 宋娟 | 女 | 15120730045 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 王浩 | 男 | 15120730101 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 朱善炳 | 男 | 15120730069 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 汲玉红 | 女 | 15120730085 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 王永 | 男 | 15120730013 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 党向阳 | 男 | 15120730238 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 赵成利 | 男 | 15120730194 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 刘振军 | 男 | 15120730227 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 郑秀银 | 男 | 15120730128 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 潘云行 | 男 | 15120730183 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 邱荣涛 | 男 | 15120730196 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 王传瑞 | 男 | 15120730213 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 张卫 | 女 | 15120730054 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 宋佩君 | 男 | 15120730158 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 王冲 | 男 | 15120730090 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 王俊玲 | 女 | 15120730089 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 王洪光 | 男 | 15120730100 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 姚成功 | 男 | 15120730036 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 李洁 | 女 | 15120730179 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 郑洪杰 | 男 | 15120730014 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 李健康 | 男 | 15120730175 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 李飞 | 男 | 15120730209 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 刘兆连 | 男 | 15120730152 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 吴士芹 | 女 | 15120730155 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 张珊 | 女 | 15120730163 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 宋红雨 | 男 | 15120730222 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 陈玥颖 | 女 | 15120730134 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 沈涛 | 男 | 15120730182 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 肖琳 | 女 | 15120730114 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 戚峰 | 男 | 15120730234 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 齐丙花 | 女 | 15120730216 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 陆桂全 | 男 | 15120730149 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 王国防 | 男 | 15120730094 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 李玉营 | 男 | 15120730147 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 魏雲宵 | 女 | 15120730139 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 郭玲 | 女 | 15120730131 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 张勇 | 女 | 15120730053 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 刘洋 | 男 | 15120730228 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 赵永腾 | 男 | 15120730257 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 陈忠武 | 男 | 15120730133 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 马建农 | 男 | 15120730202 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 张永 | 男 | 15120730059 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 玄宝戈 | 男 | 15120730087 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 高凌云 | 女 | 15120730136 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 夏文波 | 男 | 15120730035 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 张建树 | 男 | 15120730058 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 宋波 | 男 | 15120730047 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 任艳东 | 男 | 15120730016 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 刘洋 | 男 | 15120730229 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 房磊 | 女 | 15120730169 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 刘亚洲 | 男 | 15120730239 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 孙东明 | 男 | 15120730156 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 赵西桥 | 男 | 15120730122 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 杨晓 | 男 | 15120730235 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 宋丽萍 | 女 | 15120730157 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 吴曙光 | 男 | 15120730241 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 程倩雯 | 女 | 15120730040 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 杜芹 | 女 | 15120730210 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 梅华 | 男 | 15120730064 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 马咏 | 女 | 15120730214 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 倪鹏程 | 男 | 15120730150 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 聂飞 | 男 | 15120730113 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 郭丽 | 女 | 15120730130 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 田斌 | 男 | 15120730057 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 王春光 | 男 | 15120730186 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 魏义萍 | 女 | 15120730205 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 陈安营 | 男 | 15120730198 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 叶景坤 | 男 | 15120730027 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 王晓华 | 女 | 15120730098 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 李丽华 | 女 | 15120730173 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 崔馨月 | 女 | 15120730051 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 蔡文宇 | 男 | 15120730236 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 薛大利 | 男 | 15120730250 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 周广金 | 男 | 15120730243 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 王方永 | 男 | 15120730097 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 耿月 | 女 | 15120730112 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 赵辉 | 男 | 15120730123 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 曹兴云 | 女 | 15120730208 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 宋明明 | 男 | 15120730046 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 赵静 | 女 | 15120730195 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 陈尊义 | 男 | 15120730132 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 辛建春 | 男 | 15120730126 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 魏昌永 | 男 | 15120730137 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 纪佃侠 | 女 | 15120730110 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 张玉 | 女 | 15120730162 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 高雯 | 女 | 15120730204 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 宋长远 | 男 | 15120730159 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 刘国莉 | 女 | 15120730022 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 徐磊 | 男 | 15120730223 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 孟飞 | 女 | 15120730093 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 马恩涛 | 男 | 15120730226 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 马愉程 | 男 | 15120730237 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 李辉美 | 女 | 15120730079 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 王林 | 男 | 15120730099 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 杨帆 | 男 | 15120730197 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 韩夫侠 | 女 | 15120730199 | 兰陵县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
| 刘士庆 | 男 | 15120730154 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 张玲 | 女 | 15120730207 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
| 杨文举 | 男 | 15120730082 | 兰陵县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
扫一扫在手机打开当前页面