| 姓名 | 性别 | 执法证号 | 工作单位 | 证件有效期 |
| 付晓 | 女 | 15120721001 | 兰陵县文化市场综合执法大队 | 2026-06-30 |
| 崔莹 | 女 | 15120721004 | 兰陵县文化市场综合执法大队 | 2026-06-30 |
| 刘德州 | 男 | 15120721002 | 兰陵县文化市场综合执法大队 | 2026-06-30 |
| 朱明慧 | 女 | 15120721006 | 兰陵县文化市场综合执法大队 | 2026-06-30 |
| 王建建 | 男 | 15120721007 | 兰陵县文化市场综合执法大队 | 2026-06-30 |
| 孙浩宇 | 男 | 15120721003 | 兰陵县文化市场综合执法大队 | 2026-06-30 |
| 程勇 | 男 | 15120721008 | 兰陵县文化市场综合执法大队 | 2026-06-30 |
| 张云利 | 男 | 15120721005 | 兰陵县文化市场综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 吴荣民 | 男 | 15120730030 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2026-06-30 |
| 曹桂成 | 男 | 15120730066 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 杨洪海 | 男 | 15120730219 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2026-06-30 |
| 姜召桂 | 男 | 15120730038 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 刘丽平 | 女 | 15120730021 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 李征 | 男 | 15120730145 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 董倩倩 | 女 | 15120730115 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 王成欣 | 男 | 15120730095 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2026-06-30 |
| 徐阳 | 男 | 15120730171 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2026-06-30 |
| 徐茜 | 女 | 15120730166 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 张祥芳 | 女 | 15120730164 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 王烁烁 | 女 | 15120730102 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 赵黎平 | 女 | 15120730124 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2026-06-30 |
| 汤海云 | 女 | 15120730084 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2026-06-30 |
| 张静 | 女 | 15120730233 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 冯卫东 | 男 | 15120730017 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 徐会林 | 男 | 15120730062 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 付信群 | 男 | 15120730143 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 秦贞峰 | 男 | 15120730248 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2026-06-30 |
| 姜强 | 男 | 15120730039 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 张行华 | 男 | 15120730232 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 李丹丹 | 女 | 15120730071 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 陈康 | 男 | 15120730258 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 彭杰 | 男 | 15120730144 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 杨祥兰 | 女 | 15120730146 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 范金良 | 男 | 15120730008 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 宋国光 | 男 | 15120730044 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 吴继香 | 女 | 15120730220 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2026-06-30 |
| 乔海涛 | 男 | 15120730009 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2026-06-30 |
| 杜永生 | 男 | 15120730081 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 杨静 | 女 | 15120730181 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 王付龙 | 男 | 15120730088 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 乔俊亮 | 男 | 15120730142 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 赵芮 | 女 | 15120730120 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 刘志伟 | 男 | 15120730025 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 白晓玉 | 女 | 15120730107 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2026-06-30 |
| 田久隆 | 男 | 15120730106 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2026-06-30 |
| 许菁 | 女 | 15120730117 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2026-06-30 |
| 李忠胜 | 男 | 15120730005 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2026-06-30 |
| 段学彬 | 男 | 15120730255 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 周飞 | 男 | 15120730034 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 马宗振 | 男 | 15120730201 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 王振 | 男 | 15120730096 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 王三艳 | 男 | 15120730007 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2026-06-30 |
| 刘东岳 | 男 | 15120730167 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 柏华章 | 男 | 15120730083 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 周健 | 男 | 15120730254 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 王飞 | 男 | 15120730230 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2026-06-30 |
| 崔向斌 | 男 | 15120730002 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2026-06-30 |
| 张健 | 女 | 15120730052 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 郭海 | 男 | 15120730259 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2026-06-30 |
| 刘宝栋 | 男 | 15120730023 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2026-06-30 |
| 张金华 | 男 | 15120730003 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 李萍 | 女 | 15120730180 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 周辉 | 男 | 15120730033 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 张广建 | 男 | 15120730231 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 姜锋 | 男 | 15120730217 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2026-06-30 |
| 窦亚楠 | 男 | 15120730109 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 神英姿 | 女 | 15120730189 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 李云 | 女 | 15120730174 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 唐敏 | 女 | 15120730056 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 李晓林 | 男 | 15120730006 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2026-06-30 |
| 王磊 | 男 | 15120730104 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2026-06-30 |
| 张永会 | 男 | 15120730060 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 蒋娜 | 女 | 15120730192 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 董立粉 | 女 | 15120730116 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 张伟 | 女 | 15120730161 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 宋超远 | 男 | 15120730048 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 辛丽丽 | 女 | 15120730125 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 高庆文 | 男 | 15120730252 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2026-06-30 |
| 方明亮 | 男 | 15120730004 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2026-06-30 |
| 刘晓飞 | 男 | 15120730151 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2026-06-30 |
| 周真真 | 女 | 15120730032 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 刘波 | 男 | 15120730001 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2026-06-30 |
| 厉秀国 | 男 | 15120730240 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2026-06-30 |
| 王时云 | 女 | 15120730185 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 孙强 | 男 | 15120730218 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2026-06-30 |
| 冯现军 | 男 | 15120730019 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 李美群 | 女 | 15120730140 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 李锋 | 男 | 15120730080 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 李振强 | 男 | 15120799101 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 李明海 | 男 | 15120799102 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 刘军 | 男 | 15120799029 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 曲媛媛 | 女 | 15120799094 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 远义芳 | 女 | 15120799137 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 龙梦琪 | 女 | 15120799185 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 魏智豪 | 男 | 15120799135 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 王志法 | 男 | 15120799177 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 王成 | 男 | 15120799121 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 宋家义 | 男 | 15120799043 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 李博成 | 男 | 15120799098 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 王永强 | 男 | 15120799149 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 刘兴才 | 男 | 15120799027 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 王猛 | 男 | 15120799105 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 张鹏 | 男 | 15120799066 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 邢云龙 | 男 | 15120799151 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 胡孝强 | 男 | 15120799180 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 徐雪亮 | 男 | 15120799071 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 张新海 | 男 | 15120799004 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 赵其杰 | 男 | 15120799182 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 万传强 | 男 | 15120799012 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 王超 | 男 | 15120799178 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 李增广 | 男 | 15120799075 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 杨相国 | 男 | 15120799085 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 李军 | 男 | 15120799097 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 陶庆玺 | 男 | 15120799133 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 程家富 | 男 | 15120799109 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 张仲尚 | 男 | 15120799074 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 班玉玲 | 女 | 15120799100 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 王雪蕾 | 女 | 15120799179 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 相晓英 | 女 | 15120799129 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 顾启鲁 | 男 | 15120799008 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 赵艳明 | 男 | 15120799136 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 王保芳 | 女 | 15120799061 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 付文建 | 男 | 15120799013 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 唐义品 | 男 | 15120799053 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 侯士远 | 男 | 15120799037 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 高飞 | 男 | 15120799169 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 王静 | 女 | 15120799106 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 郑士飞 | 男 | 15120799155 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 孙浩 | 男 | 15120799055 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 于理想 | 男 | 15120799001 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 杨鹏程 | 男 | 15120799089 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 孟凡华 | 男 | 15120799040 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 赵赟 | 女 | 15120799127 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 邱辉 | 男 | 15120799147 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 邢悍男 | 男 | 15120799123 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 张娜 | 女 | 15120799164 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 杨帆 | 女 | 15120799003 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 任伟 | 男 | 15120799016 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 梁智灵 | 女 | 15120799052 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 冯仰英 | 女 | 15120799024 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 金保玲 | 女 | 15120799157 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 肖利群 | 男 | 15120799110 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 石磊 | 男 | 15120799107 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 孙庆美 | 女 | 15120799054 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 刘恒 | 男 | 15120799058 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 林海磊 | 男 | 15120799082 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 邵长海 | 男 | 15120799130 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 张德运 | 男 | 15120799077 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 宋刚 | 男 | 15120799154 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 赵利 | 女 | 15120799120 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 李会合 | 男 | 15120799096 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 陈永士 | 男 | 15120799159 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 焦学兵 | 男 | 15120799114 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 郭金良 | 男 | 15120799184 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 董琳琳 | 女 | 15120799119 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 李玉超 | 男 | 15120799076 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 董岳锋 | 男 | 15120799022 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 杨维栋 | 男 | 15120799175 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 任红伟 | 男 | 15120799018 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 赵硕 | 男 | 15120799124 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 刘义军 | 男 | 15120799026 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 孙磊 | 男 | 15120799038 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 宋元秋 | 女 | 15120799042 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 董苍峰 | 男 | 15120799138 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 刘震 | 男 | 15120799035 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 杨加民 | 男 | 15120799172 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 常志勇 | 男 | 15120799049 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 刘艳非 | 女 | 15120799031 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 宋丽远 | 女 | 15120799041 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 张德超 | 男 | 15120799165 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 申利波 | 男 | 15120799128 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 赵庆龙 | 男 | 15120799145 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 魏伟 | 男 | 15120799134 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 任刚廷 | 男 | 15120799033 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 王宝云 | 女 | 15120799117 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 张领新 | 男 | 15120799065 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 冷言峰 | 男 | 15120799039 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 刘宝江 | 男 | 15120799153 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 刘川明 | 男 | 15120799030 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 苏萍 | 女 | 15120799111 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 任冠宇 | 男 | 15120799032 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 杨晓丽 | 女 | 15120799084 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 杜晓天 | 男 | 15120799083 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 徐帮华 | 男 | 15120799070 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 刘苍 | 男 | 15120799034 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 崔军伟 | 男 | 15120799048 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 陈汉周 | 男 | 15120799140 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 纪佃波 | 男 | 15120799006 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 张广明 | 男 | 15120799057 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 王振宇 | 男 | 15120799103 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 王炳轩 | 男 | 15120799020 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 孟庆波 | 男 | 15120799062 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 张建丽 | 女 | 15120799060 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 张萍 | 女 | 15120799064 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 赵丽 | 女 | 15120799141 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 何健力 | 男 | 15120799036 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 付强 | 男 | 15120799002 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 梁付杰 | 男 | 15120799112 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 陶子慧 | 女 | 15120799131 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 杨磊 | 男 | 15120799174 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 袁立强 | 男 | 15120799181 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 王芳 | 女 | 15120799126 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 赵连胜 | 男 | 15120799183 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 王学刚 | 男 | 15120799021 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 王程辉 | 男 | 15120799125 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 刘洁 | 女 | 15120799046 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 沙蕾 | 女 | 15120799113 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 张永堂 | 男 | 15120799081 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 李修国 | 男 | 15120799171 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 马向东 | 男 | 15120799166 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 李玉成 | 男 | 15120799104 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 李帅 | 男 | 15120799142 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 孟凡丽 | 女 | 15120799059 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 徐启峰 | 男 | 15120799068 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 陈蓉 | 女 | 15120799007 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 陈青海 | 男 | 15120799162 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 赵尔东 | 男 | 15120799122 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 朱永军 | 男 | 15120799095 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 高祥云 | 男 | 15120799168 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 司马翔 | 男 | 15120799051 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 王德生 | 男 | 15120799099 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 庄庆玉 | 男 | 15120799050 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 廖创举 | 男 | 15120799072 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 杜利明 | 男 | 15120799080 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 马正顺 | 男 | 15120799167 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 郭振东 | 男 | 15120799156 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 李晓红 | 女 | 15120799005 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 韦苏原 | 女 | 15120799023 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 宋峰 | 男 | 15120799044 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 岳超 | 男 | 15120799163 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 宋文梁 | 男 | 15120799161 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 王德才 | 男 | 15120799091 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 李百顺 | 男 | 15120799152 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 付瑞超 | 男 | 15120799014 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 李鑫 | 男 | 15120799079 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 徐云生 | 男 | 15120799087 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2025-06-30 |
| 陈若馨 | 女 | 15120799160 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 张强 | 男 | 15120799088 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 李莹 | 女 | 15120799116 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 任海来 | 男 | 15120799017 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 梁付宏 | 男 | 15120799090 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 祁传宇 | 男 | 15120799108 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 杨翔川 | 男 | 15120799176 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 戴洪国 | 男 | 15120799092 | 兰陵县综合行政执法大队 | 2026-06-30 |
| 徐勤峰 | 男 | 15120799015 | 兰陵县综合行政执法局(兰陵县城市管理局) | 2026-06-30 |
| 刘鑫 | 男 | 15120799078 | 兰陵县综合行政执法局(兰陵县城市管理局) | 2026-06-30 |
| 路潇 | 女 | 15120799010 | 兰陵县综合行政执法局(兰陵县城市管理局) | 2026-06-30 |
| 刘婷婷 | 女 | 15120799019 | 兰陵县综合行政执法局(兰陵县城市管理局) | 2026-06-30 |
| 张征非 | 男 | 15120799009 | 兰陵县综合行政执法局(兰陵县城市管理局) | 2026-06-30 |
| 傅杰 | 男 | 15120799086 | 兰陵县综合行政执法局(兰陵县城市管理局) | 2025-06-30 |
| 袁永 | 男 | 15120799139 | 兰陵县综合行政执法局(兰陵县城市管理局) | 2026-06-30 |
| 王铭远 | 男 | 15120799025 | 兰陵县综合行政执法局(兰陵县城市管理局) | 2025-06-30 |
| 颜士文 | 男 | 15120799148 | 兰陵县综合行政执法局(兰陵县城市管理局) | 2025-06-30 |
| 徐延嘉 | 女 | 15120799093 | 兰陵县综合行政执法局(兰陵县城市管理局) | 2025-06-30 |
| 刘艳 | 女 | 15120799047 | 兰陵县综合行政执法局(兰陵县城市管理局) | 2026-06-30 |
| 周鲁青 | 男 | 15120799150 | 兰陵县综合行政执法局(兰陵县城市管理局) | 2026-06-30 |
以上行政执法人员同时承担委托执法。
扫一扫在手机打开当前页面